Pumpafrön Jumbo Rostade & Saltade
| Energi | 2510 kJ / 600 kcal |
| Fett | 49 g |
| – Mättat fett | 5 g |
| – Enkelomättat fett | 9 g |
| – Fleromättat fett | 20 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| Fiber | 5 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 1,3 g |
| Vitamin E | 26 g |
| Fosfor | 1170 mg |
| Järn | 15 mg |
| Magnesium | 540 mg |
Förvaring: Förvaras torrt och svalt.
Allergiinformation:
Produkten packas i våra lokaler där även andra sorter av nötter hanteras och kan därför innehålla spår av nötter.








Recensioner
Det finns inga recensioner än.